- Вещи, которые нас бесят в тренажерном зале
- Бицепс - упражнения и особенности тренировки
- Пампинг
- Пресс - упражнения и особенности тренировки
- Подростковый максимализм: что случается, когда мотивация перерастает в одержимость?
- Как нарастить мышечную массу: 10 секретов
- L-карнитин: вред и побочные эффекты
- Мелатонин - гормон сна
- Выбираем спортивное питание с умом
- Анастан
Каталог. Состав продуктов. Самые популярные.
Состав продуктов. Самые популярные
| Название | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | Пере- варива- |
|---|---|---|---|---|---|
| Апельсин | 0.9 | 0.2 | 10.3 | 40 | 2 |
| Арахис | 26.3 | 45.2 | 9.9 | 551 | 3.1 |
| Баклажаны | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 | 3.3 |
| Бананы | 1.5 | 0.1 | 21.8 | 89 | 3 |
| Баранина 1 категории | 15.6 | 16.3 | 0 | 209 | 3.3 |
| Варенье из малины | 0.6 | 0 | 72.6 | 275 | 2 |
| Варенье из яблок | 0.4 | 0 | 66.8 | 254 | 2 |
| Вафли с жирной начинкой | 3.4 | 30.2 | 64.7 | 539 | 3 |
| Виноградный сок | 0.3 | 0 | 14 | 54 | 1 |
| Геркулес | 11 | 6.2 | 65.7 | 305 | 2 |
| Горох лущенный | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 | 3.2 |
| Горох сухой | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 | 3.3 |
| Горошек зелёный | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 | 2.4 |
| Грецкие орехи | 15.6 | 65.2 | 10.2 | 648 | 3 |
| Гречка | 12.6 | 3.3 | 68 | 335 | 3 |
| Груша | 0.4 | 0.3 | 10.9 | 42 | 2.3 |
| Гуси 1 категории | 15.2 | 39 | 0 | 412 | 3.4 |
| Дыня | 0.6 | 0 | 10.3 | 38 | 2.4 |
| Жир свиной топленый | 0 | 99.7 | 0 | 897 | 4 |
| Зефир | 0.8 | 0 | 78.5 | 304 | 2 |
| Изюм | 1.8 | 0 | 72.2 | 262 | 2 |
| Икра горбуши зернистая | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 | 2.3 |
| Индейки 1 категории | 19.5 | 22 | 0 | 276 | 3.3 |
| Йогурт | 5 | 3.2 | 3.8 | 66 | 2 |
| Йогурт сладкий | 5 | 3.2 | 8.5 | 85 | 2.2 |
| Кабачки | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 | 2.3 |
| Кальмар (мясо) | 18 | 4.2 | 0 | 110 | 2.3 |
| Капуста белокочанная | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 | 3 |
| Картофель | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 | 2 |
| Картофель молодой | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 | 2 |
| Квас хлебный 0.8% об. | 0.2 | 0 | 5 | 25 | 1.2 |
| Кефир жирный | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 | 2 |
| Кефир нежирный | 3 | 0.05 | 3.8 | 30 | 1.4 |
| Колбаса в/копчёная любительская | 17.3 | 39 | 0 | 309 | 3.5 |
| Колбаса вареная диабетическая | 12.1 | 22.8 | 0 | 254 | 3 |
| Колбаса вареная докторская | 12.8 | 22.2 | 1.5 | 257 | 3 |
| Кукуруза | 10.3 | 4.9 | 67.5 | 325 | 3 |
| Куры 1 категории | 18.2 | 18.4 | 0.7 | 241 | 3.2 |
| Лаваш | 9.1 | 1.1 | 56.2 | 277 | 3.1 |
| Лещ | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 | 3.1 |
| Манная | 10.3 | 1 | 73.3 | 328 | 2 |
| Миндаль сладкий | 18.6 | 57.7 | 16.2 | 645 | 2.3 |
| Морковь | 1.3 | 0.1 | 9.3 | 34 | 3 |
| Мясо кролика | 21.1 | 11 | 0 | 183 | 3.1 |
| Мясо поросят | 20.6 | 3 | 0 | 109 | 3.1 |
| Овсяная | 11 | 6.1 | 65.4 | 303 | 3 |
| Огурцы | 0.8 | 0.1 | 3.8 | 14 | 2.4 |
| Окорочек куриный | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 | 3.2 |
| Окунь речной | 18.5 | 0.9 | 0 | 103 | 3.1 |
| Печень говяжья | 17.9 | 3.7 | 0 | 105 | 3.1 |
| Печенье миндальное | 7 | 22.7 | 64.7 | 486 | 2.4 |
| Пиво "Портер" 5%об. | 1.1 | 0 | 8.3 | 64 | 1.3 |
| Подсолнечник (семена) | 20.7 | 52.9 | 3.4 | 578 | 2.3 |
| Пшеница мягкая озимая | 11.2 | 2.1 | 68.7 | 290 | 3.4 |
| Пшеница твёрдая | 13 | 2.5 | 66.6 | 301 | 3.4 |
| Редька | 1.9 | 0.2 | 8 | 35 | 3.4 |
| Рис | 7.5 | 2.6 | 63.1 | 283 | 3 |
| Рисовая | 7 | 1 | 77.3 | 330 | 3 |
| Рожь | 9.9 | 2.2 | 70.9 | 287 | 3.3 |
| Свинина жирная | 11.7 | 49.3 | 0 | 491 | 4.3 |
| Свинина мясная | 14.3 | 33 | 0 | 357 | 4 |
| Сердце говяжье | 16 | 3.5 | 0 | 96 | 3.1 |
| Соя | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 | 3.1 |
| Сыр "Голландский" | 26 | 26.8 | 0 | 352 | 3.2 |
| Телятина 1 категории | 19.7 | 2 | 0 | 97 | 3.1 |
| Томатный сок | 1 | 0 | 3.7 | 19 | 1 |
| Томаты | 1.1 | 0.2 | 5 | 23 | 2 |
| Тунец | 24.4 | 4.3 | 0 | 136 | 3.1 |
| Утки 1 категории | 15.8 | 38 | 0 | 405 | 3.3 |
| Фасоль | 21 | 2 | 54.5 | 292 | 3 |
| Фасоль (стручок) | 3 | 0.3 | 4.3 | 31 | 2.3 |
| Фундук | 16.1 | 66.9 | 9.9 | 704 | 3 |
| Хлеб пшеничный, 1 сорт | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231 | 3.1 |
| Чебурек | 8 | 1 | 49.3 | 243 | 3.1 |
| Шоколад молочный | 6.9 | 35.7 | 54.4 | 550 | 2 |
| Яблоки | 0.4 | 0.4 | 11.8 | 45 | 2.4 |
| Язык говяжий | 16 | 12.1 | 0 | 173 | 3.3 |
| Язык свиной | 15.9 | 16 | 0 | 208 | 3.3 |
| Яйцо куриное | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157 | 2.2 |
| Яйцо куриное (белок) | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| Яйцо куриное (желток) | 16.2 | 31.2 | 1 | 352 | 2.2 |
Внимание! Вся информация о составе продуктов взята из открытых источников, поэтому может быть не полностью достоверной.
Бодибилдинг – даст вам развитую мускулатуру.
Фитнес – красивое и стройное тело.
Body-zone – все что нужно знать о фитнесе и бодибилдинге.

